东莞买房 >东莞楼市 >正文

东莞楼市1月9日销售164套 均价8300元/㎡

来源:搜房网   2012-01-10 15:01:00
东莞买房交流群-93群(340)

【50时),2012年1月9日东莞楼市商品房销售164套,住宅销售144套,非住宅销售20套;住宅销售面积14471.39㎡,销售金额12012.07万元,销售均价为8300.56元/㎡。

*近几日楼盘销售信息:

日期 销售套数(套) 销售面积(㎡) 销售金额(万元) 销售均价(元/㎡) 非住宅销售套数 非住宅销售面积(㎡) 非住宅销售金额(万元)
1月5日 66 8062.17 6323.28 7843.15 44 11081.6 8077.81
1月6日 81 8826.43 6452.17 7310.06 38 1767.77 3722.25
1月7日 93 9402.99 6520.52 6934.52 26 1024.88 2419.07
1月8日 58 5201.47 3178.38 6110.54 24 923.86 2689.46
1月9日 144 14471.39 12012.07 8300.56 20 1261.75 3159.37

销售排行榜(截至1月9日):

1月9日东莞楼市住宅销售均价排行:

区域 当日签约(套) 当日销售面积(㎡) 当日销售金额(万元) 平均面积(㎡) 平均价格(元/㎡)
虎门镇 22 2088.71 2557.79 94.94 12245.79
松山湖 18 1897.99 1851.19 105.44 9753.42
南城区 43 3805.01 3545.17 88.49 9317.11
莞城区 3 894.72 813.25 298.24 9089.44
厚街镇 2 391.82 300 195.91 7656.58
凤岗镇 4 383.91 275.47 95.98 7175.38
茶山镇 1 94.49 67.19 94.49 7110.81
东城区 4 448.48 316.75 112.12 7062.75
常平镇 5 392.36 261.23 78.47 6657.92
樟木头 1 131.17 87 131.17 6632.61
道滘镇 3 253.85 162.01 84.62 6382.12
沙田镇 1 122.01 76.8 122.01 6294.57
中堂镇 1 90.63 52.37 90.63 5778.44
万江区 4 230.56 131.47 57.64 5702.20
清溪镇 1 146.07 80.89 146.07 5537.76
大朗镇 2 184.21 100.85 92.11 5474.73
黄江镇 2 164 87.75 82.00 5350.61
高埗镇 1 108.81 53.74 108.81 4938.88
石碣镇 14 1428.99 680.87 102.07 4764.69
石排镇 7 659.9 311.79 94.27 4724.81
洪梅镇 4 358.77 143.47 89.69 3998.94
谢岗镇 1 194.93 55 194.93 2821.53

【搜房网数据监控核心】由上表可知,虎门镇以12245.79元/㎡的价位居当日住宅签约均价榜首,松山湖和南城区分别位列第2、第三。

1月9日东莞楼市住宅销售面积排行:

区域 当日签约(套) 当日销售面积(㎡) 当日销售金额(万元) 平均面积(㎡) 平均价格(元/㎡)
南城区 43 3805.01 3545.17 88.49 9317.11
虎门镇 22 2088.71 2557.79 94.94 12245.79
松山湖 18 1897.99 1851.19 105.44 9753.42
石碣镇 14 1428.99 680.87 102.07 4764.69
莞城区 3 894.72 813.25 298.24 9089.44
石排镇 7 659.9 311.79 94.27 4724.81

东莞买房交流群-93群(340)