马上致电管家领取楼盘优惠
400-6373-534 转 1100
参考价格: 26500元/平米
降价通知我价格说明: 价格有效期: 2020.09.10-2022.07.02
地 址:东城区 东升路与寮城中路交汇处西北角200米
[发地址到手机]建筑形式 | 高层,塔楼,花园洋房 | 装修状况 | 毛坯,精装修 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 68000平米 | 建筑面积 | 260000平米 | 物 业 费 | 住宅:高层住宅物业管理费2.8元/㎡·月;别墅:元/月/每平米 |
容 积 率 | 2.63 | 绿 化 率 | 46.00% | 规划户数 | 1032 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 东南 |
物业公司 | 东莞市万科物业服务有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | 东莞商房预证字第201800611号 |
开 发 商 | 东莞时富花园开发有限公司 | 销售代理 | 东莞新房网 | 售楼处地址 | 东城区 东升路与寮城中路交汇处西北角200米 |
2 2022.06.17
陈浩扬 向TA咨询
服务人数:138人 带看人数:-- 成交套数:--3 2022.04.22
罗池 向TA咨询
服务人数:131人 带看人数:-- 成交套数:5人