马上致电管家领取楼盘优惠
400-6373-534 转 1628
建筑形式 | 塔楼 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 81000平米 | 建筑面积 | 297000平米 | 物 业 费 | 2元/m²/月 |
容 积 率 | 2.87 | 绿 化 率 | 30.08% | 规划户数 | 691 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 天润物业服务有限公司 | 房屋产权 | 暂无信息 | 预售许可证 | 暂无资料 |
开 发 商 | 东莞市茶山镇房地产开发公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | (茶山镇)茶山横江村 |
8 2021.11.23
江浩 向TA咨询
服务人数:114人 带看人数:-- 成交套数:4人4 2021.11.18
江浩 向TA咨询
服务人数:114人 带看人数:-- 成交套数:4人