马上致电管家领取楼盘优惠
400-6373-534 转 1647
参考价格: 27500元/平米
降价通知我价格说明: 建面约102-140㎡洋房,均价为25000元/㎡,带装修交付 价格有效期: 2020.10.15-2022.07.21
地 址:(沙田镇)轮渡路佳兆业碧海云天
[发地址到手机]建筑形式 | 花园洋房 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 别墅,住宅 |
规划面积 | 239061平米 | 建筑面积 | 710000平米 | 物 业 费 | 住宅:2.5元/月/每平米;别墅:3.3元/月/每平米 |
容 积 率 | 2.20 | 绿 化 率 | 30.00% | 规划户数 | 1995 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 南/南北 |
物业公司 | 东莞市佳兆业物业管理有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 联排:70年 双拼:70年 | 预售许可证 | 东莞商房预证字第202100491号,东莞商房预证字第202100490号,东莞商房预证字第202100492号,东莞商房预证字第202100436号,东莞商房预证字第202100437号,东莞商房预证字第202100438号,东莞商房预证字第202000283号,东莞商房预证字第202000136号,东莞商房预证字第201800070号,东莞商房预证字第201800072号,东莞商房预证字第201800069号,东莞商房预证字第201800073号,东莞商房预证字第201800075号,东莞商房预证字第201800077号,东莞商房预证字第201800076号,东莞商房预证字第201800078号,东莞商房预证字第201800074号,东莞商房预证字第201800079号,东莞商房预证字第201800080号,东莞商房预证字第201800071号,东莞商房预证字第201800081号,东莞商房预证字第201800085号,东莞商房预证字第201800082号,东莞商房预证字第201800083号,东莞商房预证字第201800084号,东莞商房预证字第201700922号,东莞商房预证字第201700921号,东莞商房预证字第201700696号,东莞商房预证字第201700614号,东莞商房预证字第201700615号,东莞商房预证字第201600140号,东莞商房预证字第201600139号,东莞商房预证字第201501803号,东莞商房预证字第201501804号,东莞商房预证字第201501529号,东莞商房预证字第201501528号,东莞商房预证字第201501527号,东莞商房预证字第201501526号,东莞商房预证字第201501525号,东莞商房预证字第201501541号,东莞商房预证字第201501540号,东莞商房预证字第201501539号,东莞商房预证字第201501536号,东莞商房预证字第201501537号,东莞商房预证字第201501538号,东莞商房预证字第201501535号,东莞商房预证字第201501534号,东莞商房预证字第201501532号,东莞商房预证字第201501533号,东莞商房预证字第201501531号,东莞商房预证字第201501530号,东莞商房预证字第201501524号,东莞商房预证字第201501522号,东莞商房预证字第201501523号,东莞商房预证字第201501521号,东莞商房预证字第201501520号,东莞商房预证字第201501519号,东莞商房预证字第201501518号,东莞商房预证字第201501439号,东莞商房预证字第201501438号 |
开 发 商 | 东莞市佳兆业房地产开发有限公司 | 销售代理 | 东莞新房网 | 售楼处地址 | (沙田镇)轮渡路佳兆业碧海云天 |
7 2022.06.17
2 2022.05.24
陈浩扬 向TA咨询
服务人数:138人 带看人数:-- 成交套数:--