马上致电管家领取楼盘优惠
400-6373-534 转 1371
参考价格: 24000元/平米
降价通知我价格说明: 价格有效期: 2022.06.12-2022.07.12
地 址:虎门镇 连升路与虎门大道交汇处
[发地址到手机]建筑形式 | 塔楼 | 装修状况 | 精装修 | 物业类型 | 商业-公寓 |
规划面积 | 5201平米 | 建筑面积 | 30855平米 | 物 业 费 | 住宅:3.5元/m²/月;别墅:元/月/每平米 |
容 积 率 | 4.00 | 绿 化 率 | 20.00% | 规划户数 | 504户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 南北 |
物业公司 | 东莞市万科物业服务有限公司 | 房屋产权 | LOFT:40年 | 预售许可证 | 东莞商房预证字第201800462号 |
开 发 商 | 东莞市协邦实业投资发展有限公司 | 销售代理 | 中原地产代理有限公司 | 售楼处地址 | 虎门镇 连升路与虎门大道交汇处 |
7 2022.06.19
0 2022.05.19
陈浩扬 向TA咨询
服务人数:138人 带看人数:-- 成交套数:--