马上致电管家领取楼盘优惠
400-6373-534 转 1399
参考价格: 25000元/平米
降价通知我价格说明: 所有产品已卖完。 价格有效期: 2022.06.12-2022.07.12
地 址:(沙田镇)沙田东莞市沙田镇临港路108号
[发地址到手机]建筑形式 | 花园洋房 | 装修状况 | 精装修 | 物业类型 | 别墅,住宅 |
规划面积 | 92335平米 | 建筑面积 | 148852平米 | 物 业 费 | 3元/m²/月 |
容 积 率 | 1.20 | 绿 化 率 | 45.00% | 规划户数 | 448 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 东南 |
物业公司 | 广东省碧桂园物业发展有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 联排:70年 | 预售许可证 | 东莞商房预证字第202100549号,东莞商房预证字第202100550号,东莞商房预证字第202100548号,东莞商房预证字第202100500号,东莞商房预证字第202100501号,东莞商房预证字第202100478号,东莞商房预证字第202100479号,东莞商房预证字第202100367号,东莞商房预证字第202100368号,东莞商房预证字第202100369号,东莞商房预证字第202100274号,东莞商房预证字第202100275号,东莞商房预证字第202100270号,东莞商房预证字第202100207号,东莞商房预证字第202100110号,东莞商房预证字第202100111号,东莞商房预证字第202100112号,东莞商房预证字第202100113号,东莞商房预证字第202100114号,东莞商房预证字第202100115号,东莞商房预证字第202100116号,东莞商房预证字第202100117号,东莞商房预证字第201800198号,东莞商房预证字第201800197号,东莞商房预证字第201800199号,东莞商房预证字第201800200号,东莞商房预证字第201800196号,东莞商房预证字第201700937号,东莞商房预证字第201700936号 |
开 发 商 | 东莞市匡德实业投资有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | (沙田镇)沙田东莞市沙田镇临港路108号 |
1 2022.04.13
陈浩扬 向TA咨询
服务人数:138人 带看人数:-- 成交套数:--6 2022.03.19
陈浩扬 向TA咨询
服务人数:138人 带看人数:-- 成交套数:--