建筑形式 | 板塔结合 高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 115352.0平米 | 建筑面积 | 376531.0平米 | 物 业 费 | 5.0元/平米·月 |
容 积 率 | 2.5 | 绿 化 率 | 30.01% | 规划户数 | 总户数2691户 当期户数2691户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 广州和顺物业管理公司东莞分公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | 东莞商房预证字第201700218号 |
开 发 商 | 东莞市金舜房地产投资有限公司 | 销售代理 | 世联行 | 售楼处地址 | 已于2016年12月9日加推31#、33# |
0 2018-03-18
韩鹏迪 向TA咨询
响应速度:5分钟+ 熟悉区域:凤岗,塘厦,清溪,樟木头,常平,黄江,其他,松山湖,大朗,虎门,东城,南城 服务专长:熟悉风水学 | 相关法律政策 | 购房能力分析 | 中高档小区 | 沙盘讲解