马上致电管家领取楼盘优惠
400-6373-534 转 1666
参考价格: 27000元/平米
降价通知我价格说明: 价格有效期: 2022.06.12-2022.07.12
地 址:(凤岗镇)凤岗镇雁田村镇田北路83号
[发地址到手机]建筑形式 | 塔楼 | 装修状况 | 毛坯,精装修,简装 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 115352平米 | 建筑面积 | 376531平米 | 物 业 费 | 2.7元/m²/月 |
容 积 率 | 2.50 | 绿 化 率 | 30.01% | 规划户数 | 2691 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 广州和顺物业管理公司东莞分公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | 莞商房现证字第201900118号,莞商房现证字第201900018号,莞商房现证字第201900019号,东莞商房预证字第201700218号,东莞商房预证字第201601274号,东莞商房预证字第201601284号,东莞商房预证字第201601283号,东莞商房预证字第201601282号,东莞商房预证字第201601281号,东莞商房预证字第201601087号,东莞商房预证字201601087号,东莞商房预证字201601086号,东莞商房预证字第201600934号,东莞商房预证字201600934号,东莞商房预证字201600933号,东莞商房预证字第201600517号,东莞商房预证字第201600520号,东莞商房预证字第201600518号,东莞商房预证字201600517号,东莞商房预证字201600520号,东莞商房预证字201600518号,东莞商房预证字201600519号,东莞商房预证字第201600340号,东莞商房预证字第201600341号,东莞商房预证字201600340号,东莞商房预证字201600341号,东莞商房预证字201600342号,东莞商房预证字第201601015号,东莞商房预证字第201601017号,东莞商房预证字第201601016号,东莞商房预证字第201601018号,东莞商房预证字201501015号,东莞商房预证字201501016号,东莞商房预证字201501017号,东莞商房预证字201501018号,东莞商房预证字201501019号,东莞商房预证字201501020号,东莞商房预证字第201601013号,东莞商房预证字201501013号,东莞商房预证字201501014号,东莞商房预证字第201500865号,东莞商房预证字第201500866号,东莞商房预证字第201500867号,东莞商房预证字201500865号,东莞商房预证字201500866号,东莞商房预证字201500867号,东莞商房预证字201500868号 |
开 发 商 | 东莞市金舜房地产投资有限公司 | 销售代理 | 世联行 | 售楼处地址 | (凤岗镇)凤岗镇雁田村镇田北路83号 |
2 2021.11.25
张新果 向TA咨询
服务人数:126人 带看人数:-- 成交套数:5人6 2021.10.24