马上致电管家领取楼盘优惠
400-6373-534 转 3480
参考价格: 26000元/平米
降价通知我价格说明: 建面约81-125㎡聆江高层,均价约26000元/㎡。建面约143-195㎡滨江城墅,均价约47500元/㎡。 价格有效期: 2022.06.18-2022.07.31
地 址:沙田镇滨江路东北侧200米
[发地址到手机]建筑形式 | 花园洋房,高层,双拼 | 装修状况 | 毛坯,精装修 | 物业类型 | 别墅,住宅 |
规划面积 | 66136平米 | 建筑面积 | 197553平米 | 物 业 费 | 住宅:3元/月/每平米;别墅:元/月/每平米 |
容 积 率 | 2.20 | 绿 化 率 | 35.00% | 规划户数 | 1135户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 南北 |
物业公司 | 美的物业 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 双拼:70年 | 预售许可证 | 东莞商房预证字第202200154号,东莞商房预证字第202200155号,东莞商房预证字第202200156号,东莞商房预证字第202200157号,东莞商房预证字第202200158号,东莞商房预证字第202200159号,东莞商房预证字第202200159号,东莞商房预证字第202200158号,东莞商房预证字第202200157号,东莞商房预证字第202200153号 |
开 发 商 | 东莞秀美房地产开发有限公司 | 销售代理 | 东莞新房网 | 售楼处地址 | 沙田镇滨江路东北侧200米 |
6 2022.06.17